Yalıtım Küresel Vana, entegre yüksek sıcaklık küresel vana, fabrika doğrudan satış, istikrarlı performans, sert sızdırmazlık küresel vana, güvenilir sızdırmazlık, yüksek sıcaklık direnci ve aşınma direnci ile bilim ve mühendislik gofret küresel vana. Bilim ve mühendislik vanası, komple modellerle boşaltma küresel vanası üretiminde uzmanlaşmıştır.
İzolasyon Küresel Vana, ısı yalıtımı ve soğuk yalıtım özelliklerine sahiptir. Petrol, kimya, metalurji, ilaç ve diğer endüstriler için uygundur.
Ana parçaların malzemesi
Subap sapıCeket
| Bölüm adı | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| vavle vücut | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| top gövdesi | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| valf yuvası | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Koltuk desteği | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| halka | VİTON | VİTON | VİTON | VİTON | VİTON |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| doldurucu | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Valf gövdesi yatağı | PTFE artı 304 | PTFE artı 304L | PTFE artı 316 | PTFE artı 316L | PTFE artı 304 |
| Doldurma basıncı halkası | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Ceket nozulu | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1.6MPa Yüksek Çözünürlük
| boyut | içinde | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | içinde | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| flanş | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4MPa ana bağlantı boyutu
| boyut | içinde | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | içinde | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| flanş | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
150Lb ana bağlantı boyutu
| boyut | içinde | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | içinde | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| boyut | içinde | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
300Lb ana bağlantı boyutu
| boyut | içinde | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | içinde | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| flanş | içinde | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

Popüler Etiketler: yalıtım küresel vanası, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, özelleştirilmiş, satın al, düşük fiyat, Çin malı











