| ● Elektrik Kaynaklı Sürgülü Vana üretimi ve doğrulama teknik özellikleri, termal güç ve JB/T için uygulanan Japon standardı E101'e dayalı olacaktır3595-93 | ||||||
| ● Uzunluk, E101'e veya kullanıcının özelliklerine uygun olacaktır. | ||||||
| ● Elektrikli Kaynak Sürgülü Vana Kaynak yivi, güç endüstrisi spesifikasyonu 78DG veya hg kullanıcı spesifikasyonu ile uygun olacaktır. | ||||||
| ● Ekteki boyut eski üretimin boyutudur |
| Özellik ve şartname | ||||||
Ürün tipiPN Nominal basınç(MPa) | test basıncı(MPa) | çalışma basıncı(MPa) | Çalışma sıcaklığı ( derece ) | Uygulanabilir ortam | ||
| topuk testi | Mühür testi | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | 425'ten küçük veya eşit | Su buharı |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | 425'ten küçük veya eşit | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | 540'tan küçük veya eşit | Buhar |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | 540'tan küçük veya eşit | |
| Ana parçalar için malzeme | ||||||
| Bölüm adı | Malzeme tanımlaması | |||||
| Vücut | cesaret | WC6 | WC9 | |||
| Disk | cesaret | WC6 | WC9 | |||
| bone | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Kök | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Koltuk | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Conta bileziği | S yumuşak çelik (esnek grafit) | yumuşak çelik | F Yumuşak çelik | |||
| Paketleme | esnek grafit | |||||
| boyunduruk | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Kök somun | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Dört parça yüzük | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Ana boyutlar ve ağırlık |
| DNNominal çap | Ana dış ve bağlantı boyutları(mm) | elektrikli çiy | (kg)Ağırlık | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 Serisi | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 Serisi | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 Serisi | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 Serisi | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 Serisi | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 Serisi | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 Serisi | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 Serisi | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 Serisi | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 Serisi | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 Serisi | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Popüler Etiketler: elektrikli kaynak sürgülü vana, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, özelleştirilmiş, satın al, düşük fiyat, Çin malı











